| ³»
¿ë | | 2015³â ±âºÎ±Ý ¸ð±Ý¾× ¹× È°¿ë½ÇÀû ¸í¼¼¼
»ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹ÇѺθð°¡Á¤»ç¶ûȸ 2015³â ±âºÎ±Ý ¸ð±Ý¾× ¹× È°¿ë½ÇÀû ¸í ¼¼¼¸¦ ÷ºÎÆÄÀÏ¿¡ ÷ºÎÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù^^
-------------------------------------------------------------
ÁöÃâÀÏÀÚ ¸ð±Ý¾× Áö±Þ¸ñÀû Áö±Þ°Ç¼ö Áö±Þ±Ý¾×
-------------------------------------------------------------
2015-01-31 4,568,625¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 20°Ç 4,500,140¿ø
2015-02-28 1,307,500¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 21°Ç 2,445,235¿ø
2015-03-31 458,110¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 15°Ç 4,365,710¿ø
2015-04-30 5,373,515¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 35°Ç 5,609,720¿ø
2015-05-31 25,050,100¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 60°Ç11,840,050¿ø
2015-06-30 932,132¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 50°Ç 9,129,010¿ø
2015-07-31 9,090,000¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 66°Ç 9,094,197¿ø
2015-08-31 10,864,000¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 49°Ç 6,108,732¿ø
2015-09-30 17,308,246¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 54°Ç 9,935,420¿ø
2015-10-31 3,110,000¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 61°Ç 1,934,050¿ø
2015-11-30 1,091,000¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 22°Ç 4,726,510¿ø
2015-12-31 72,348,272¿ø ÇѺθð°¡Á¤ Áö¿ø»ç¾÷ 121°Ç 81,812,726¿ø
--------------------------------------------------------------
¸ð±ÝÃÑ¾× 151,501,500¿ø
ÁöÃâ°Ç¼ö 574°Ç
ÁöÃâÃÑ¾× 15,1501,500¿ø
-------------------------------------------------------------- |